
Кабельный ввод для герметизации (гермоввод), с неопреновым уплотнителем для обеспечения герметичности и виброустойчивости (степень защиты IP 55), предназначен для герметичного ввода кабелей различного диаметра в электротехнические корпуса. Рабочая часть ввода имеет гибкие ламели, которые обеспечивают зажим и герметичность кабельного ввода. Изготовлен из высококачественного полиамида. Оснащена крепежной гайкой и уплотнительной прокладкой.
| Наименование | L, мм. | L1, мм. | D1, мм. | D2, мм. | D3, мм. | Упаковка, шт |
| Сальник PG7 | 23 | 8 | 3.5-6.5 | 7.0 | 16.5 | 100 |
| Сальник PG9 | 25 | 8 | 4.5-7 | 10.2 | 21.5 | 100 |
| Сальник PG11 | 27 | 8 | 5.5-10 | 11.5 | 25.0 | 100 |
| Сальник PG13.5 | 28 | 9 | 9-13 | 13.5 | 27.0 | 100 |
| Сальник PG16 | 30 | 10 | 10-14 | 16.5 | 30.0 | 100 |
| Сальник PG19 | 34 | 10 | 12-16 | 19.0 | 34.0 | 100 |
| Сальник PG21 | 38 | 11 | 14-18 | 21.0 | 37.5 | 50 |
| Сальник PG24 | 42 | 11 | 16-20 | 24.0 | 40.0 | 40 |
| Сальник PG29 | 40 | 11 | 18-25 | 27.5 | 47.5 | 30 |
| Сальник PG36 | 43 | 12 | 25-33 | 34.5 | 58.0 | 20 |
| Сальник PG42 | 48 | 13 | 30-38 | 40.5 | 65.0 | 10 |
| Сальник PG48 | 48 | 14 | 37-44 | 45.5 | 70.0 | 10 |
| Сальник PG63 | 63 | 17 | 44-51 | 60.0 | 78.0 | 6 |








